Rzetelne recenzje, aktualna wiedza i praktyczne wskazówki, które pomogą Ci żyć zdrowo
W ostatnich tygodniach nie możemy narzekać na nowe fit produkty w sklepach spożywczych. Kilka dni temu, w Żabce pojawił się nowy smak Pepsi bez cukru! Po premierze mango, czas na malinę! Do tej pory owoc ten w występował w Coca Coli Zero. Teraz czas na test konkurencji. Jak wrażenia? Dajcie znać. Poniżej moje! Makroskładniki (100g): 1 kcal 0B|0T| 0WSkład: woda, dwutlenek węgla, barwnik, aromaty, aspartam, acesulfam-k, kwas fosforowy, […]
Noooowość! Pepsi Zero Sugar Mango w Polsce. Od kilku dni można ją znaleźć na półkach Żabki. W gazetce jej oficjalna dostępność zaczyna się od 5.02. Napoje zero zawsze testuję zaraz po premierze i nie inaczej mogło być w tym przypadku. Czy jest lepsza od Coca Coli? W dalszej części posta poznacie moją opinię. Makroskładniki (100ml) : 1 kcal 0B|0T|0WSkład : woda, dwutlenek węgla, barwnik (E150d), aspartam, acesulfam K, […]
Ostatnio ciężko nadążyć nad nowymi napojami „zero” w Polsce. Od tego tygodnia na sklepowych półkach możemy znaleźć waniliową Pepsi bez kalorii. Sprawdźmy czy będzie lepsza od Coca-Coli. Makroskładniki (100ml) : <1 kcal 0B|0T|0W Skład: woda, dwutlenek węgla, barwnik (E150d), aspartam, acesulfam-k, kwas cytrynowy, kwas fosforowy, aromaty, kofeina, cytryniany sodu Smak Pepsi Zero Sugar Vanilla waniliowy aromat jest intensywny przede wszystkim na początku, bo z każdym […]
Początek roku i już takie nowości. Imbirowa Pepsi bez kalorii właśnie zawitała do Biedronki. Jak wypada smakowo ? Zapraszam do przeczytania moich przemyśleń na temat Pepsi Ginger Zero Sugar. Makroskładniki (100ml) : 1 kcal 0B|0T|0WSkład : woda, dwutlenek węgla, barwnik E150d, aspartam l, acesulfam-k, kwas fosforowy, kwas cytrynowy, sorbinian potasu, skrobia modyfikowana, kofeina Smak imbirowej Pepsi bez cukru intensywny zapach imbiru zaraz […]
Coca Cola Zero o smaku pomarańczy! Tego tutaj jeszcze nie było. Taka nowość pojawiła się kilka dni temu w magazynie sklepu Strefa Mocy. Jak tylko zobaczyłem tę Colę, wiedziałem, że muszę ją szybko przetestować. Tak też robię. A Wy już próbowaliście? Poniżej moja pełna recenzja napoju Coca Cola Orange Zero Sugar! Makroskładniki (100ml): 0.5 kcal 0B|0T|0WSkład: woda gazowana, barwnik karmelowy E150d, kwas fosforowy, aspartam, acesulfam […]
Czy ktoś pamięta jeszcze grejpfrutową Mirindę bez dodatku cukru? Kilka lat temu była mega popularna. Jej czasy się już skończyły, ale PepsiCo przygotowało dla nas kolejne Mirindy Zero. Między innymi mix winogron i melona – Mirinda Zero Grape Melon. Jak ją oceniacie? Moją opinię poznacie poniżej Makroskładniki (100ml): 1 kcal 0B|0T|0WSkład: woda, dwutlenek węgla, kwas cytrynowy, aspartam, acesulfam-k, sok zagęszczony […]
Diet Coke Sublime Lime! Do kolekcji napojów bez cukru dostępnych w Polsce dołączyła niedawno cola o smaku wysublimowanej limonki. Ciekawa nazwa. Jako że już próbowałem limonkową Pepsi, to będę mieć porównanie. Która „zerówka” okaże się być lepsza? Sprawdźcie! Makroskładniki (100ml): 2 kcal 0B|0T|0.3WSkład: woda gazowana, barwnik, kwas cytrynowy, kwas fosforowy, aspartam, acesulfam-k, naturalne aromaty, kofeina, cytrynian sodu, Smak Jakie było pierwsze wrażenie? […]
Dziś mam dla was kolejne zestawienie sześciu fit produktów, których smaki śmiało można uznać za świąteczne. Batony, napój, odżywka białkowa i aromat. Co wybieracie? W dalszej części posta rozwijam nieco opis każdego z tych produktów. Może się skusicie. ŚWIĄTECZNE FIT PRODUKTY 2019! Krukam Baton Daktylowy Piernikowy to druga ze świątecznych nowości od Krukam. Jak sama nazwa mówi, baton skład się głównie z daktyli, a towarzyszą im orzechy […]
Nie wiem dlaczego ten ranking publikuję dopiero teraz. Popularne i licznie występujące na profilu napoje zero, w końcu w formie TOP3. Nie było mi łatwo wybrać tych trzech najlepszych, bo konkurencja jest naprawdę duża. Przypomnijmy sobie teraz jak smakują, bo jest o czym pisać. TOP3 NAPOJE ZERO KALORII! MONSTER ULTRA VIOLET Wiedziałem to już po pierwszym łyku tego napoju. Od razu stał się moim ulubionym Monsterem i nie tylko. Dlaczego? […]
Kolejna nowość od Coca Coli! To chyba najbardziej oryginalny napój zero jaki kiedykolwiek testowałem – połączenie coli z napojem energetycznym. Coca Cola Energy podobnie jak większość energetyków zawiera 32mg kofeiny w 100 ml i co ciekawe nie zawiera aspartamu. Jego miejsce w składzie zajęła sukraloza. Teraz czas na test smaku. Makroskładniki (100ml) : 1 kcal 0B|0T|0WSkład : woda gazowana, barwnik karmelowy E150d, kwasy (cytrynowy, […]